비급여수가표
내용 | 금액(단위:만원) | |
---|---|---|
레진 | 7-15 | |
하이브리드 인레이 | 30 | |
크라운 | PFM | 45 |
지르코니아 | 50 | |
All-ceramic | 60 | |
보강재(코어/포스트) | 5-10 | |
임플란트(가이드 포함) | 80-110 | |
뼈이식 | 20-50 | |
※ 임플란트 진료비는 환자의 뼈 상태와 수술 난이도에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. | ||
교정정밀진단 | 15 | |
전체교정장치/th> | 400-500 | |
유지장치 | 30-50 | |
1차교정(소아교정) | 100-250 | |
부분교정 | 100-330 | |
교정미니스크류 | 7 | |
※ 추가 교정장치 필요시 추가금이 발생할 수 있습니다. | ||
전문가치아미백 | 10 | |
턱관절치료(보톡스/턱관절주사) | 10 | |
턱관절 장치(스프린트) | 70 | |
제증명수수료 | 일반진단서 | 2 |
치료확인서 | 0.3 | |
진료기록영상(파일) | 0.5(장당) | |
진료기록영상(프린트) | 0.3(장당) | |
진료기록사본(1-5매) | 0.1(장당) |
※ 위 비급여 수가는 정확한 진단 및 환자분의 상태 등 다양한 조건에 따라 달라질 수 있으니 이점 유의해 주시기 바랍니다.
정확한 진료 비용은 내원하여 문의하시길 권장드립니다.